Jump to content

[MAP]Chiliad [STUNTS]


Dajko

Recommended Posts

Tak cs spravil som ďalšiu mapu ide o STUNT na hore mount chilliad.

Pawno mi nejde a už asi nikdy nepojde takže dávam vám to iba v CreareObject.

Teleport mate tam to skoro každý ma TELEPORT na chiliad.

Mapu som robil 2 dni.

Inšpirácia z forum.samp.com ale NEOKOPIROVANÉ !

Dúfam že sa vám to bude páčiť snažil som sa , ak nie tak čo už aspoň niekomu sa to zíde tým čo majú STUNT servery alebo tým čo majú radi STUNTY !

Dúfam že vám budu stačiť tieto SCREENY viac sa mi nechceli fotiť a dávať.

SCREENY

 

editor%202011-04-25%2011-56-33-65.bmp.png

editor%202011-04-25%2011-56-41-76.bmp.png

editor%202011-04-25%2011-57-00-22.bmp.png

editor%202011-04-25%2011-57-53-64.bmp.png

gta_sa%202011-04-25%2011-55-32-11.bmp.png

gta_sa%202011-04-25%2011-55-37-56.bmp.png

gta_sa%202011-04-25%2011-55-52-98.bmp.png

 

OBJEKTY

 

CreateObject(18450, -2181.73, -1631.73, 451.98, 0.00, 46.14, 0.29);

CreateObject(18450, -2249.37, -1632.45, 480.65, 0.00, 0.00, 0.75);

CreateObject(18450, -2128.07, -1631.48, 396.13, 0.00, 46.14, 0.29);

CreateObject(18450, -2074.80, -1631.28, 340.73, 0.00, 46.14, 0.29);

CreateObject(18450, -2020.46, -1631.00, 284.17, 0.00, 46.14, 0.29);

CreateObject(18450, -1968.82, -1630.57, 230.45, 0.00, 46.14, 0.29);

CreateObject(18450, -1913.64, -1630.27, 173.01, 0.00, 46.14, 0.29);

CreateObject(18450, -1859.34, -1629.96, 116.46, 0.00, 46.14, 0.29);

CreateObject(18450, -1805.98, -1629.67, 60.91, 0.00, 46.14, 0.29);

CreateObject(17310, -1770.07, -1629.76, 28.47, 359.75, 198.02, 0.00);

CreateObject(17310, -1745.47, -1629.77, 30.79, 359.75, 150.88, 359.50);

CreateObject(13641, -2047.71, -1631.48, 304.36, 0.00, 45.65, 0.00);

CreateObject(13641, -2019.32, -1631.67, 274.75, 0.00, 45.65, 0.00);

CreateObject(13641, -1991.35, -1631.79, 244.94, 0.00, 45.65, 0.00);

CreateObject(13641, -1960.62, -1631.38, 214.64, 0.00, 45.65, 0.00);

CreateObject(13641, -1925.78, -1630.69, 175.99, 0.00, 45.65, 0.00);

CreateObject(13641, -1877.43, -1630.63, 127.34, 0.00, 45.65, 0.00);

CreateObject(13641, -1827.31, -1630.21, 75.41, 0.00, 45.65, 0.00);

CreateObject(13641, -2089.73, -1632.14, 347.68, 0.00, 45.65, 1.98);

CreateObject(13641, -2138.47, -1632.59, 399.13, 0.00, 45.65, 1.98);

CreateObject(13641, -2183.50, -1632.86, 446.27, 0.00, 45.65, 1.98);

CreateObject(13641, -2289.05, -1633.27, 474.90, 0.00, 360.00, 360.00);

CreateObject(13641, -2222.36, -1632.05, 474.25, 0.00, 359.99, 359.99);

CreateObject(5644, -2279.49, -1585.45, 491.81, 0.00, 91.63, 37.85);

CreateObject(5644, -2255.04, -1566.62, 473.62, 0.00, 149.19, 37.85);

CreateObject(5644, -2245.09, -1558.53, 452.08, 0.00, 149.18, 37.85);

CreateObject(5644, -2235.24, -1550.78, 430.94, 0.00, 149.18, 37.85);

CreateObject(5644, -2225.32, -1543.14, 409.91, 0.00, 149.18, 37.85);

CreateObject(5644, -2215.16, -1535.35, 394.77, 1.98, 129.79, 37.35);

CreateObject(5644, -2200.46, -1523.25, 378.84, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -2186.25, -1511.50, 363.40, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -2171.82, -1499.82, 347.80, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -2157.65, -1488.10, 332.45, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -2143.07, -1476.12, 316.64, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -2128.49, -1463.99, 300.82, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -2114.00, -1451.91, 285.06, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -2099.35, -1439.87, 269.20, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -2084.68, -1427.63, 253.22, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -2070.09, -1415.69, 237.48, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -2055.41, -1403.56, 221.65, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -2040.70, -1391.50, 205.70, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -2026.26, -1379.61, 190.06, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -2011.37, -1367.45, 174.02, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -1996.85, -1355.51, 158.32, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -1982.14, -1343.40, 142.44, 1.98, 129.79, 37.85);

CreateObject(5644, -1967.63, -1331.53, 128.37, 1.98, 123.83, 37.85);

CreateObject(5644, -1964.34, -1328.27, 125.84, 1.98, 115.89, 37.85);

CreateObject(5644, -1958.10, -1323.19, 121.75, 1.97, 105.96, 37.85);

CreateObject(5644, -1953.08, -1319.16, 119.19, 1.97, 96.03, 37.85);

CreateObject(5644, -1950.20, -1316.83, 117.22, 1.96, 82.14, 37.85);

CreateObject(5644, -1946.65, -1314.05, 116.88, 1.96, 70.22, 37.85);

CreateObject(5644, -1941.83, -1310.31, 117.81, 1.95, 58.31, 37.85);

CreateObject(5644, -1937.61, -1307.13, 120.09, 1.95, 49.85, 37.85);

CreateObject(10838, -2286.77, -1633.62, 495.80, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(18450, -2307.95, -1705.79, 482.62, 0.00, 0.00, 112.09);

CreateObject(18450, -2324.31, -1665.41, 482.64, 0.00, 0.00, 112.09);

CreateObject(18450, -2278.43, -1778.71, 482.58, 0.00, 0.00, 112.09);

CreateObject(8620, -2337.74, -1632.83, 505.30, 0.00, 0.00, 17.86);

CreateObject(1634, -2338.10, -1631.24, 483.93, 0.00, 0.00, 22.10);

CreateObject(1634, -2340.65, -1624.95, 488.97, 21.83, 0.00, 22.10);

CreateObject(1634, -2342.15, -1621.06, 494.60, 34.24, 0.00, 22.09);

CreateObject(1634, -2343.30, -1618.29, 502.05, 51.60, 0.00, 22.09);

CreateObject(1634, -2343.62, -1617.52, 509.81, 65.50, 0.00, 22.08);

CreateObject(1634, -2343.27, -1618.42, 516.80, 79.39, 0.00, 22.08);

CreateObject(3472, -2299.32, -1585.89, 479.63, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(3472, -2285.01, -1603.71, 479.54, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(3374, -2229.99, -1744.61, 483.49, 0.00, 0.00, 29.77);

CreateObject(1634, -2233.96, -1737.64, 480.03, 0.00, 0.00, 208.66);

CreateObject(1634, -2237.32, -1739.51, 480.03, 0.00, 0.00, 208.66);

CreateObject(1634, -2240.72, -1741.53, 480.07, 0.00, 0.00, 208.66);

CreateObject(3374, -2233.37, -1746.58, 483.44, 0.00, 0.00, 29.77);

CreateObject(3374, -2236.70, -1748.51, 483.39, 0.00, 0.00, 29.77);

CreateObject(3374, -2229.94, -1744.63, 486.34, 0.00, 0.00, 29.77);

CreateObject(3374, -2233.29, -1746.55, 486.34, 0.00, 0.00, 29.77);

CreateObject(3374, -2236.69, -1748.53, 486.26, 0.00, 0.00, 29.77);

CreateObject(18450, -2220.23, -1772.53, 451.88, 0.00, 46.14, 298.31);

CreateObject(18450, -2196.07, -1817.58, 398.70, 0.00, 46.13, 298.31);

CreateObject(18450, -2170.87, -1864.31, 343.43, 0.00, 46.13, 298.31);

CreateObject(18450, -2146.37, -1909.75, 289.71, 0.00, 46.13, 298.31);

CreateObject(17310, -2128.18, -1943.75, 255.16, 359.75, 195.27, 298.83);

CreateObject(17310, -2119.05, -1960.01, 256.02, 359.75, 159.54, 298.83);

CreateObject(648, -2216.77, -1763.21, 458.45, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(648, -2203.91, -1787.24, 430.33, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(648, -2191.99, -1810.01, 401.93, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(648, -2176.81, -1838.36, 371.09, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(648, -2158.90, -1870.45, 331.66, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(648, -2128.32, -1932.14, 260.03, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(648, -2139.71, -1936.86, 260.46, 0.00, 0.00, 173.84);

CreateObject(648, -2172.02, -1876.59, 331.76, 0.00, 0.00, 173.84);

CreateObject(648, -2190.17, -1842.45, 371.57, 0.00, 0.00, 173.84);

CreateObject(648, -2204.65, -1815.84, 403.79, 0.00, 0.00, 173.84);

CreateObject(648, -2217.45, -1792.61, 430.56, 0.00, 0.00, 173.84);

CreateObject(648, -2230.34, -1769.07, 459.52, 0.00, 0.00, 173.84);

CreateObject(4004, -2227.35, -1694.76, 484.12, 0.00, 0.00, 177.51);

CreateObject(4011, -2076.48, -1697.33, 476.38, 0.00, 0.00, 91.63);

CreateObject(4555, -1894.63, -1707.56, 490.32, 0.00, 359.99, 260.39);

CreateObject(1634, -2258.33, -1688.45, 480.43, 0.00, 0.00, 265.08);

CreateObject(1634, -2258.71, -1692.59, 480.45, 0.00, 0.00, 265.08);

CreateObject(1634, -2258.93, -1694.82, 480.42, 0.00, 0.00, 265.08);

CreateObject(1634, -2197.73, -1692.88, 485.63, 0.00, 0.00, 266.58);

CreateObject(1634, -2163.41, -1695.11, 490.22, 0.00, 0.00, 266.58);

CreateObject(1634, -2157.32, -1695.51, 494.76, 21.82, 0.00, 266.58);

CreateObject(1634, -2052.82, -1698.64, 487.85, 3.25, 0.00, 270.53);

CreateObject(1634, -2029.93, -1698.47, 492.39, 3.25, 0.00, 270.53);

CreateObject(1634, -1999.79, -1698.74, 496.43, 3.25, 0.00, 268.03);

CreateObject(4593, -1742.64, -1706.76, 491.70, 0.00, 0.00, 342.14);

CreateObject(1634, -1823.73, -1724.08, 502.60, 3.25, 0.00, 256.11);

CreateObject(1634, -1777.74, -1738.49, 509.52, 3.25, 0.00, 256.11);

CreateObject(1634, -1774.18, -1739.36, 511.95, 14.67, 0.00, 256.11);

CreateObject(10626, -1705.92, -1627.43, 504.90, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1634, -1735.01, -1667.47, 510.48, 3.25, 359.25, 337.25);

CreateObject(1634, -1714.36, -1628.53, 515.79, 3.25, 359.25, 313.38);

CreateObject(10891, -1658.04, -1581.39, 509.07, 0.00, 0.00, 304.38);

CreateObject(10949, -1563.83, -1556.55, 495.49, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1634, -1631.35, -1566.32, 513.62, 3.25, 359.24, 277.87);

CreateObject(1634, -2210.36, -1692.13, 483.02, 0.00, 0.00, 266.58);

CreateObject(4867, -2328.65, -1936.10, 482.88, 0.00, 0.00, 21.57);

CreateObject(4867, -2131.84, -1858.19, 482.84, 0.00, 0.00, 21.81);

CreateObject(4867, -2064.16, -2024.50, 482.80, 0.00, 0.00, 21.81);

CreateObject(4867, -2261.11, -2104.70, 482.79, 0.00, 0.00, 21.81);

CreateObject(5005, -2355.24, -2151.90, 485.85, 0.00, 0.00, 291.82);

CreateObject(5005, -2415.80, -2000.82, 485.83, 0.00, 0.00, 291.82);

CreateObject(5005, -1965.96, -1993.77, 486.18, 0.00, 0.00, 291.82);

CreateObject(5005, -2026.36, -1842.62, 486.09, 0.00, 0.00, 291.82);

CreateObject(5005, -2384.92, -1862.43, 486.31, 0.00, 0.00, 21.68);

CreateObject(5005, -2181.60, -1780.86, 486.14, 0.00, 0.00, 21.68);

CreateObject(5005, -2145.85, -1767.08, 486.24, 0.00, 0.00, 21.68);

CreateObject(5005, -2347.43, -1847.28, 486.31, 0.00, 0.00, 21.68);

CreateObject(3749, -2263.97, -1814.00, 488.68, 0.00, 0.00, 22.08);

CreateObject(5005, -2039.02, -1810.96, 486.14, 0.00, 0.00, 291.82);

CreateObject(5005, -2429.92, -1965.54, 486.36, 0.00, 0.00, 291.82);

CreateObject(5005, -2250.78, -2196.92, 485.86, 0.00, 0.00, 21.68);

CreateObject(5005, -2100.84, -2137.32, 485.96, 0.00, 0.00, 21.68);

CreateObject(5005, -2006.58, -2099.98, 485.95, 0.00, 0.00, 21.68);

CreateObject(1634, -2329.44, -1597.49, 483.78, 0.00, 0.00, 22.09);

CreateObject(1634, -2332.08, -1590.93, 488.26, 14.44, 0.00, 22.10);

CreateObject(1634, -2334.14, -1585.77, 494.17, 28.39, 0.00, 22.09);

CreateObject(1634, -2335.70, -1581.89, 501.73, 43.08, 0.00, 22.09);

CreateObject(1634, -2336.38, -1580.21, 509.89, 60.97, 0.00, 22.08);

CreateObject(7073, -2336.13, -1580.14, 528.17, 0.00, 358.02, 291.98);

CreateObject(10948, -2341.46, -2026.96, 542.83, 0.00, 0.00, 291.77);

CreateObject(1634, -2291.94, -1970.32, 483.76, 0.00, 0.00, 113.58);

CreateObject(1634, -2298.28, -1973.09, 488.30, 15.88, 0.00, 113.58);

CreateObject(1634, -2303.11, -1975.21, 494.41, 31.76, 0.00, 113.58);

CreateObject(1634, -2306.75, -1976.79, 502.26, 43.96, 0.00, 113.58);

CreateObject(1634, -2361.45, -2045.07, 538.53, 0.00, 0.00, 197.22);

CreateObject(1634, -2359.45, -2051.55, 542.80, 13.89, 0.00, 197.22);

CreateObject(1634, -2357.79, -2056.99, 549.32, 33.05, 0.00, 197.22);

CreateObject(1634, -2356.81, -2059.95, 557.19, 52.90, 0.00, 197.22);

CreateObject(1634, -2314.86, -2010.70, 562.33, 0.00, 0.00, 290.79);

CreateObject(1634, -2308.59, -2008.33, 567.14, 19.85, 0.00, 290.78);

CreateObject(1634, -2304.23, -2006.70, 574.20, 41.68, 0.00, 290.78);

CreateObject(1634, -2302.31, -2005.96, 582.32, 59.54, 0.00, 290.78);

CreateObject(1634, -2186.01, -1868.14, 483.78, 0.00, 0.00, 292.91);

CreateObject(1634, -2179.55, -1865.41, 488.57, 17.63, 0.00, 292.91);

CreateObject(1634, -2174.85, -1863.45, 495.12, 35.49, 0.00, 292.91);

CreateObject(18450, -2128.26, -1844.28, 503.57, 0.00, 0.00, 22.11);

CreateObject(18450, -2060.28, -1816.63, 503.58, 0.00, 0.00, 22.11);

CreateObject(1634, -2027.79, -1803.44, 504.82, 0.00, 0.00, 292.91);

CreateObject(1634, -2021.21, -1800.67, 509.52, 15.88, 0.00, 292.91);

CreateObject(1634, -2016.12, -1798.52, 515.93, 31.76, 0.00, 292.91);

CreateObject(1634, -2012.63, -1797.07, 523.66, 45.65, 0.00, 292.91);

CreateObject(1634, -2011.23, -1796.49, 531.52, 61.52, 0.00, 292.91);

CreateObject(18450, -2052.85, -1813.00, 530.02, 0.00, 0.00, 22.10);

CreateObject(18450, -2127.09, -1843.39, 530.02, 0.00, 0.00, 22.11);

CreateObject(1634, -2159.30, -1856.45, 531.33, 0.00, 0.00, 112.01);

CreateObject(1634, -2165.51, -1858.95, 535.94, 17.86, 0.00, 112.01);

CreateObject(1634, -2170.28, -1860.88, 542.35, 33.74, 0.00, 112.01);

CreateObject(1634, -2172.66, -1861.82, 550.37, 59.53, 0.00, 112.01);

CreateObject(8390, -2028.05, -2053.41, 502.25, 0.00, 0.00, 291.81);

CreateObject(1634, -2095.50, -2057.57, 483.92, 0.00, 0.00, 110.41);

CreateObject(1634, -2091.24, -2076.51, 490.14, 0.00, 0.00, 110.40);

CreateObject(1634, -2092.71, -2077.82, 496.52, 0.00, 0.00, 110.40);

CreateObject(1634, -2100.89, -2057.46, 496.57, 0.00, 0.00, 110.40);

CreateObject(1634, -2092.68, -2079.06, 502.72, 0.00, 0.00, 110.40);

CreateObject(1634, -2092.21, -2079.61, 509.47, 0.00, 0.00, 110.40);

CreateObject(1634, -2099.63, -2059.25, 509.30, 0.00, 0.00, 110.40);

CreateObject(8337, -2087.84, -2063.23, 518.94, 0.00, 0.00, 22.33);

CreateObject(7836, -2122.40, -2085.60, 526.94, 0.00, 0.00, 111.61);

CreateObject(7622, -2182.99, -2112.25, 532.80, 0.00, 0.00, 291.92);

CreateObject(1634, -2061.44, -2060.81, 516.34, 7.94, 359.98, 114.81);

CreateObject(1634, -2089.66, -2072.90, 525.32, 14.39, 0.00, 110.66);

CreateObject(1634, -2134.22, -2095.50, 533.89, 1.98, 0.00, 110.66);

CreateObject(1655, -2183.01, -1904.58, 483.76, 0.00, 0.00, 290.39);

CreateObject(1655, -2110.33, -1879.20, 483.71, 0.00, 0.00, 111.22);

CreateObject(7586, -2148.73, -1893.76, 488.77, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1655, -2138.45, -1929.84, 483.66, 0.00, 0.00, 21.24);

CreateObject(4563, -2461.56, -1981.82, 503.74, 0.50, 309.50, 20.86);

CreateObject(1655, -2402.95, -1932.55, 483.53, 0.00, 0.00, 109.64);

CreateObject(1655, -2399.42, -1940.21, 483.23, 358.50, 0.00, 110.14);

CreateObject(1655, -2404.73, -1951.25, 490.91, 318.07, 0.50, 290.84);

CreateObject(1655, -2401.69, -1959.13, 490.85, 317.81, 0.25, 290.84);

CreateObject(1655, -2397.97, -1948.71, 489.43, 334.45, 0.50, 290.84);

CreateObject(1655, -2395.03, -1956.72, 489.41, 334.45, 0.50, 290.84);

CreateObject(1655, -2390.36, -1945.81, 490.14, 350.61, 0.50, 290.84);

CreateObject(1655, -2387.25, -1953.80, 490.12, 350.61, 0.50, 290.84);

CreateObject(1655, -2383.87, -1943.40, 493.13, 10.46, 0.50, 290.84);

CreateObject(1655, -2380.90, -1951.36, 493.01, 10.45, 0.50, 290.84);

CreateObject(3689, -2354.38, -2161.68, 481.05, 349.84, 0.00, 291.95);

CreateObject(3689, -2365.76, -2166.56, 497.29, 316.08, 0.00, 291.95);

CreateObject(3689, -2371.36, -2168.78, 514.82, 298.21, 0.00, 291.95);

CreateObject(3689, -2369.72, -2168.17, 533.97, 273.37, 0.00, 291.95);

CreateObject(3689, -2359.87, -2164.30, 488.61, 322.03, 0.00, 291.92);

CreateObject(3689, -2371.77, -2168.92, 524.57, 288.52, 0.28, 292.20);

CreateObject(3689, -2368.02, -2167.43, 501.75, 313.10, 0.00, 291.95);

CreateObject(3689, -2358.43, -2163.24, 485.18, 338.19, 0.00, 291.95);

CreateObject(3689, -2360.18, -2164.58, 487.77, 332.27, 0.00, 291.95);

CreateObject(7240, -2031.76, -1949.28, 481.55, 0.00, 0.00, 287.25);

CreateObject(6864, -2031.67, -1949.31, 481.81, 0.00, 0.00, 287.09);

CreateObject(7388, -2065.64, -1978.77, 482.60, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1655, -2078.16, -1941.39, 483.75, 0.00, 0.00, 288.34);

CreateObject(1655, -2049.84, -1941.58, 491.45, 8.95, 0.00, 204.67);

CreateObject(1655, -2047.23, -1947.28, 497.12, 29.32, 0.25, 204.66);

CreateObject(1655, -2046.27, -1949.35, 502.06, 59.09, 0.25, 204.66);

CreateObject(1655, -2031.58, -1938.52, 507.49, 38.73, 0.00, 69.60);

CreateObject(1655, -2035.11, -1922.24, 514.68, 38.73, 0.00, 79.65);

CreateObject(1655, -2018.48, -1969.40, 504.81, 0.00, 0.00, 200.80);

CreateObject(1655, -2007.98, -1961.28, 511.90, 0.00, 0.00, 199.06);

CreateObject(1655, -1996.15, -1948.24, 520.10, 0.00, 0.00, 200.79);

CreateObject(7916, -2333.22, -2208.04, 491.51, 27.79, 0.00, 103.54);

CreateObject(7916, -2348.91, -2164.31, 490.01, 33.74, 0.00, 115.44);

CreateObject(7916, -2361.59, -2156.42, 501.08, 33.74, 0.00, 115.44);

CreateObject(7916, -2363.76, -2135.11, 491.38, 33.74, 0.00, 115.44);

CreateObject(7916, -2342.80, -2206.78, 508.04, 33.74, 0.00, 108.73);

CreateObject(7916, -2364.61, -2159.48, 513.95, 33.74, 0.00, 108.73);

CreateObject(7916, -2371.94, -2129.87, 500.76, 33.74, 0.00, 108.73);

CreateObject(7916, -2323.84, -2202.93, 485.37, 5.95, 0.00, 108.73);

CreateObject(7916, -2345.10, -2153.55, 486.11, 5.94, 0.00, 108.73);

CreateObject(7916, -2363.41, -2122.55, 490.42, 5.94, 0.00, 108.73);

CreateObject(7916, -2340.77, -2203.46, 498.44, 37.70, 0.00, 108.73);

CreateObject(6342, -2209.28, -2197.34, 499.83, 258.63, 89.60, 203.84);

CreateObject(6342, -2180.77, -2186.28, 501.94, 174.27, 89.59, 24.75);

CreateObject(6342, -2272.42, -2061.32, 495.63, 182.22, 89.59, 201.22);

CreateObject(6342, -2244.14, -2051.91, 494.24, 290.10, 270.94, 203.38);

CreateObject(4563, -2162.37, -1801.43, 473.51, 359.76, 287.66, 204.68);

CreateObject(4563, -1963.81, -1710.48, 544.46, 359.76, 289.16, 204.68);

CreateObject(4563, -1759.40, -1616.99, 625.72, 359.76, 292.16, 204.68);

CreateObject(17310, -2224.01, -1834.64, 487.24, 0.50, 195.90, 21.97);

CreateObject(17310, -2228.20, -1825.09, 487.29, 0.50, 195.90, 21.97);

CreateObject(17310, -2219.78, -1845.42, 487.11, 0.50, 195.90, 21.97);

CreateObject(3270, -2288.06, -1912.10, 482.81, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(3269, -2308.29, -1924.07, 482.81, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(1655, -2265.82, -1899.78, 483.43, 0.00, 0.00, 110.82);

CreateObject(1655, -2332.92, -1926.79, 483.86, 1.00, 0.00, 293.68);

CreateObject(1634, -2091.88, -2073.73, 527.33, 26.30, 0.00, 110.66);

CreateObject(1634, -2138.32, -2097.02, 536.75, 15.88, 0.00, 110.66);

CreateObject(1683, -2217.46, -1983.24, 487.54, 11.91, 0.00, 203.19);

CreateObject(1655, -2208.36, -2010.12, 483.31, 0.00, 0.00, 20.07);

CreateObject(1655, -2224.58, -1963.24, 483.53, 0.00, 0.00, 200.22);

CreateObject(1662, -2307.70, -1895.46, 484.56, 0.00, 0.00, 120.90);

CreateObject(1662, -2291.79, -1942.82, 484.86, 0.00, 0.00, 308.21);

CreateObject(1662, -2200.00, -1980.55, 484.84, 0.00, 0.00, 27.20);

CreateObject(1662, -2236.86, -1994.77, 484.66, 0.00, 358.50, 208.51);

CreateObject(3330, -2190.72, -2116.93, 523.41, 0.00, 0.00, 111.74);

CreateObject(3330, -2130.53, -2090.27, 521.92, 0.00, 0.00, 111.74);

CreateObject(18791, -2239.17, -2128.06, 538.38, 0.00, 0.00, 0.00);

CreateObject(3330, -2274.32, -2121.06, 528.44, 0.00, 0.00, 77.43);

CreateObject(18791, -2310.94, -2102.60, 538.34, 0.00, 0.00, 320.84);

CreateObject(3406, -2339.99, -2082.26, 537.84, 0.00, 0.00, 27.07);

CreateObject(13645, -2335.03, -2079.42, 539.18, 0.00, 0.00, 116.31);

CreateObject(3406, -2347.18, -2085.93, 537.84, 0.00, 0.00, 27.07);

CreateObject(3406, -2354.05, -2085.07, 537.84, 0.00, 0.00, 115.73);

CreateObject(3406, -2357.69, -2077.56, 537.84, 0.00, 0.00, 115.73);

CreateObject(3406, -2361.28, -2069.92, 537.84, 0.00, 0.00, 115.73);

CreateObject(3406, -2365.00, -2062.23, 537.84, 0.00, 0.00, 115.73);

CreateObject(13645, -2365.88, -2060.19, 540.41, 0.00, 0.00, 23.40);

CreateObject(18789, -2366.25, -1796.49, 489.55, 0.00, 0.00, 266.52);

CreateObject(18284, -2371.30, -1878.09, 482.92, 28.00, 0.00, 356.74);

CreateObject(18791, -2354.52, -1689.86, 489.50, 0.00, 0.00, 247.83);

CreateObject(18786, -2337.70, -1661.94, 492.07, 0.00, 0.00, 231.69);

CreateObject(18779, -2321.44, -1586.59, 490.98, 0.00, 0.00, 277.04);

CreateObject(18779, -2323.38, -1569.63, 513.93, 1.00, 43.00, 277.00);

CreateObject(18779, -2323.93, -1573.31, 541.88, 1.00, 88.00, 277.00);

CreateObject(18789, -2312.21, -1656.03, 548.14, 0.00, 0.00, 93.96);

CreateObject(18801, -2317.86, -1715.54, 571.05, 0.00, 0.00, 283.54);

CreateObject(18789, -2322.31, -1784.37, 548.14, 0.00, 0.00, 93.96);

CreateObject(18802, -2317.13, -1850.25, 549.79, 0.00, 0.00, 277.53);

CreateObject(8493, -2140.60, -1979.44, 498.88, 0.00, 0.00, 291.76);

CreateObject(18784, -2162.00, -1961.77, 484.97, 0.00, 0.00, 290.78);

CreateObject(18784, -2146.59, -2003.38, 484.79, 0.00, 0.00, 110.13);

CreateObject(3851, -2154.19, -1984.78, 488.47, 0.00, 0.00, 291.16);

CreateObject(3851, -2154.19, -1984.78, 491.94, 0.00, 0.00, 291.16);

CreateObject(3851, -2154.19, -1984.78, 495.53, 0.00, 0.00, 291.16);

CreateObject(3851, -2154.19, -1984.78, 498.80, 0.00, 0.00, 291.16);

 

Môžte hodnotiť

AK BUDEM MAŤ 10 MAPY TAK S TÝM KONČÍM :d

Link to comment
Share on other sites

Ale veď to je normal MAP EDITOR

MAFIAN JA ŤA NECHÁPEM VŠETKO ČO SPRAVIM SA TI NEPÁČI !(Závidiš ?)

NIEKTORÉ SCREENY SU FOTENE V MAP EDITORE TAKŽE PRETO NESTIHA NAČÍTAŤ A JE TAM TAKÉ ČIERNE POZADIE A TÁ CESTA JE DOKONČENÁ V TOM 4 OD VRCHU SCREENE :d LEN NESTÍHA MAP EDITOR :d

OSPRAVEDLNUJEM SA

Link to comment
Share on other sites

a čo si chcel počuť ? že krásne ? slabé..

http://www.mtasa.com rob to v tom (Hore Download)

prečo by mal ? Aj ja to robím v tom editore ako on... (mapy). Je to nice map editor... ba dalo by sa nazvať že je to officiálny SAMP map editor... Na rozdiel od MTA to je pre MTA...

 

1/1o

Mne sa to nepáči !!!

PS : V Map Editore je práca na píííp ..

Prečítaj si toto : viewtopic.php?f=15&t=18684

Prečo ? Lebo nevieš robiť v tom Map Editore ? Nerob všade reklamu na tvoj spam topic... Aj tak si opísal postup z niakeho youtube videa alebo z ofik fóra... (Tam sú tuším 3 takéto návody (niaky azijský, anglický plus niaky ďalší anglický)

 

Sorry tiež sa mi to nepáči... ale snaha vidieť

3/10

Link to comment
Share on other sites

Pekné :d myslím že som si to asi len jediný dal do modu (nie ako vsetci si len screeny pozreli, a hodnotia ani nevedia co) a mne sa to páčilo 1o/10

Link to comment
Share on other sites

Tato zpráva je pro: Mafian189

 

Zdravím tě,

 

Map Editor je nyní nejdokonalejší amp editor protože obsahuje 3c objekty (objekty bere z samp clienta) a že ty máš MTA neznamená že ho musí mít všichni. Map Editor -> taky editor. Já prostě MTA nerozjel, nevím proč (systemove požadavky na to mám) a s map editorem je vše lepší.

 

Takže ja Dajkovi uděluji 10/10 je to pěkné a ty si dělej v MTA tvé lam mapky

 

:opera: :opera:

Link to comment
Share on other sites

Tato zpráva je pro: Mafian189

 

Zdravím tě,

 

Map Editor je nyní nejdokonalejší amp editor protože obsahuje 3c objekty (objekty bere z samp clienta) a že ty máš MTA neznamená že ho musí mít všichni. Map Editor -> taky editor. Já prostě MTA nerozjel, nevím proč (systemove požadavky na to mám) a s map editorem je vše lepší.

 

Takže ja Dajkovi uděluji 10/10 je to pěkné a ty si dělej v MTA tvé lam mapky

 

:opera: :opera:

ty 0.3c objekty kdybyz dal upload jsou tam uz taky :d :D

 

a ted k mape líbí se mi very nice 11/10

Link to comment
Share on other sites

Testoval som to na svojom servery a išlo to až na jeden BUG na kraji sa mi stratila cesta tam kde je tak veľa STUNTOV ale ja to opravim a pošlem .amx mám kamoša a on mi to dáva do .amx on má 30 slotovy server a išlo mu to :d až na jeden BUG no :d

 

A fikus dik :d to je pravda

Link to comment
Share on other sites

Tato zpráva je pro: Mafian189

 
