Jump to content

(map)Bmx map


Guest roman2325

Recommended Posts

Ahojky mam tu amaterskou mapu bmx ale bmx si musite pridat nwm jak se konvertujou auta tak deme na vec.

 

objekty:

CreateObject(978, -2900.41015625, 432.50033569336, 4.7542824745178, 0, 0, 0);

CreateObject(979, -2900.3200683594, 429.67163085938, 4.7542824745178, 0, 0, 358);

CreateObject(979, -2891.2561035156, 430.81713867188, 4.7542824745178, 0, 0, 16);

CreateObject(978, -2891.4555664063, 434.19955444336, 4.7654824256897, 0, 0, 22);

CreateObject(978, -2885.3330078125, 440.27215576172, 4.8658547401428, 0, 0, 68);

CreateObject(979, -2883.2856445313, 435.36660766602, 4.8666634559631, 0, 0, 42);

CreateObject(979, -2878.2668457031, 446.63229370117, 4.7960457801819, 0, 0, 92);

CreateObject(974, -2876.5124511719, 438.54067993164, 6.776985168457, 0, 0, 0);

CreateObject(974, -2874.9814453125, 441.97467041016, 6.7379989624023, 0, 0, 0);

CreateObject(974, -2873.1171875, 435.29254150391, 6.7634887695313, 0, 0, 272);

CreateObject(974, -2869.7436523438, 431.99475097656, 6.7330017089844, 0, 0, 0);

CreateObject(974, -2866.5476074219, 435.20074462891, 6.7041244506836, 0, 0, 92);

CreateObject(974, -2866.9528808594, 440.0087890625, 6.6745834350586, 0, 0, 274);

CreateObject(978, -2885.34765625, 448.6484375, 4.8040337562561, 0, 0, 292);

CreateObject(979, -2881.3518066406, 454.53662109375, 4.7609047889709, 0, 0, 132);

CreateObject(978, -2891.5146484375, 452.76889038086, 4.7738518714905, 0, 0, 0);

CreateObject(979, -2888.9338378906, 457.84439086914, 4.7542824745178, 0, 0, 0);

CreateObject(978, -2899.3918457031, 455.88024902344, 4.7542824745178, 0, 0, 314);

CreateObject(979, -2896.3469238281, 461.54281616211, 4.7542824745178, 0, 0, 306);

CreateObject(979, -2903.6948242188, 465.29330444336, 4.7542824745178, 0, 0, 0);

CreateObject(978, -2907.0954589844, 459.10925292969, 4.7542824745178, 0, 0, 0);

CreateObject(978, -2916.2890625, 459.44665527344, 4.7542824745178, 0, 0, 354);

CreateObject(979, -2912.9096679688, 466.45343017578, 4.7542824745178, 0, 0, 344);

CreateObject(978, -2924.0954589844, 462.92346191406, 4.7542824745178, 0, 0, 320);

CreateObject(979, -2920.6540527344, 470.84194946289, 4.7542824745178, 0, 0, 316);

CreateObject(979, -2927.7780761719, 471.53936767578, 4.7542824745178, 0, 0, 28);

CreateObject(978, -2931.8273925781, 465.14163208008, 4.7467827796936, 0, 0, 12);

CreateObject(979, -2935.9272460938, 467.23779296875, 4.7467827796936, 0, 0, 28);

CreateObject(978, -2932.6459960938, 461.31103515625, 4.7467827796936, 0, 0, 324);

CreateObject(979, -2936.9326171875, 461.66165161133, 4.7467827796936, 0, 0, 314);

CreateObject(979, -2930.330078125, 455.94479370117, 4.7542824745178, 0, 0, 326);

CreateObject(978, -2925.3439941406, 455.96780395508, 4.7542824745178, 0, 0, 320);

CreateObject(978, -2925.0173339844, 449.30776977539, 4.7542824745178, 0, 0, 290);

CreateObject(978, -2920.3159179688, 448.65240478516, 4.7542824745178, 0, 0, 290);

CreateObject(978, -2920.5590820313, 440.86874389648, 4.7467827796936, 0, 0, 304);

CreateObject(978, -2914.8703613281, 441.71408081055, 4.7542824745178, 0, 0, 326);

CreateObject(978, -2914.439453125, 434.56826782227, 4.7542824745178, 0, 0, 324);

CreateObject(978, -2908.1625976563, 435.96527099609, 4.7542824745178, 0, 0, 314);

CreateObject(978, -2908.1203613281, 431.24722290039, 4.7542824745178, 0, 0, 340);

CreateObject(1523, -2871.6577148438, 441.98162841797, 3.93017578125, 0, 0, 0);

CreateObject(1523, -2870.189453125, 441.95611572266, 3.9883279800415, 0, 0, 0);

CreateObject(1523, -2867.1655273438, 442.07171630859, 3.8837051391602, 0, 0, 180);

CreateObject(1523, -2871.6115722656, 441.9794921875, 6.4215197563171, 0, 0, 0);

CreateObject(1523, -2870.1223144531, 441.93060302734, 6.4405264854431, 0, 0, 0);

CreateObject(1523, -2868.7016601563, 441.93060302734, 6.4605264663696, 0, 0, 0);

 

>

Komenty a hodnoceni delam mapy tak mi piste.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

sorry, ale to se ani neda povazovat za mapu..jenom par zdi, dveri, svodidel,,,to je vse..

0/10...a nedavej sem uz kazdou kravinu co sesmolis pls :)

 

EDIT:

ty mas multiaccount ne? roman2325 a Apollo.Creed

 

EDIT2:

jo a nechces dat nahodou do sveho profilu odkazy na ty tvoje mapy? kdyz jenom napises do profilu jak se to jmenuje tak se ti kazdej vykasle na to to hledat...alespon by videli i tvoje dalsi mapy :d :D :d

 

EDIT3:

a jeste se vychloubej ze delas mapy....radsi fakt uz zadny nedelej...

Link to comment
Share on other sites

2/10 sorry ale to snad ani nemělo cenu sem dávat.. :thumbdown:

za co si mu dal 2 body???? to bych chtel teda vedet...za to ze ma krivy zdi a nezapadaj do sebe? za to ze ma misto zdi dvere? za to ze to neni ani zadna draha ale jenom pohazeny svodidla? za to ze tam sou ty poblity zdi? :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:

Link to comment
Share on other sites

2/10 sorry ale to snad ani nemělo cenu sem dávat.. :thumbdown:

za co si mu dal 2 body???? to bych chtel teda vedet...za to ze ma krivy zdi a nezapadaj do sebe? za to ze ma misto zdi dvere? za to ze to neni ani zadna draha ale jenom pohazeny svodidla? za to ze tam sou ty poblity zdi? :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:

Za snahu "lol"

Link to comment
Share on other sites

Pokud nechceš číst kritiku, tak neklikej :d

 

S tímhle se chlubíš tady na fóru? pane bože, to je mapa, jak píííp, jako pospojovat pár svodidel tak, že trasa není stejně široká by dokázal i styl3r. Ty bílý ploty, ble, fuj, proč je tam cpeš? Tos nenašel nic lepšího? A zabil jsi to úplně těma dveřma.

 

Hodnocení: Otřesné, VzorJakSeToNemáDělat

 

Link to comment
Share on other sites

jo a ty bily ploty...on vlastne dela mapy jenom z toho! kdyz sem s nim ajeste s brachou delali hodpodu u vocka tak ten idiot tam postavil ''pry'' pocitacovou kavarnu :d :D :d

ze tam byly 4 bily zdi a 2 stoly s pocitacema :d :D :d a ani to nemelo strechu ani dvere a nedalo se tam pohybovat :d :D

Link to comment
Share on other sites

jo a ty bily ploty...on vlastne dela mapy jenom z toho! kdyz sem s nim ajeste s brachou delali hodpodu u vocka tak ten idiot tam postavil ''pry'' pocitacovou kavarnu :d :D :d

ze tam byly 4 bily zdi a 2 stoly s pocitacema :d :D :d a ani to nemelo strechu ani dvere a nedalo se tam pohybovat :d :D

Musis tady porad spamovat s takovejma sračkama? Tady všichni vidí že je to hnus tak to nemusíš psát desetkrát.

 

0/10

Link to comment
Share on other sites

jo a ty bily ploty...on vlastne dela mapy jenom z toho! kdyz sem s nim ajeste s brachou delali hodpodu u vocka tak ten idiot tam postavil ''pry'' pocitacovou kavarnu

ze tam byly 4 bily zdi a 2 stoly s pocitacema :d :D :d a ani to nemelo strechu ani dvere a nedalo se tam pohybovat :d :D

Musis tady porad spamovat s takovejma sračkama? Tady všichni vidí že je to hnus tak to nemusíš psát desetkrát.

 

0/10

hlavne ze tu kazdej spamuje treba ty tedka tak drz h*** ;) (hadr :d)

Link to comment
Share on other sites

Aj moja 6 ročná sestra vie spraviť lepšiu mapu.. xD

a ak toto pokladáš za mapu tak "lol" xD Je to len pár rámp a objektov.. xD

 

0/10 a nabudúce použi konverter.. xD

http://www.convertffs.com/

Link to comment
Share on other sites

jo a ty bily ploty...on vlastne dela mapy jenom z toho! kdyz sem s nim ajeste s brachou delali hodpodu u vocka tak ten idiot tam postavil ''pry'' pocitacovou kavarnu :d

ze tam byly 4 bily zdi a 2 stoly s pocitacema :d a ani to nemelo strechu ani dvere a nedalo se tam pohybovat :d

 

To muselo teda vyzerať :d si to viem predstaviť :d

 

a k mape 1/10

a vieš začo máš 1 ? zato že si mal odvahu to sem dať ... :lol:

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...