Jump to content

[MAP] Chatka mezi mostem nad vodou s přístavem


cz(DANIEL)

Recommended Posts

Udělal jsem pro vás vilu která je u jizi zony jak je ten most tak na tom jednom panelu. Screeny dodám později a tu dávám moveobjecty. Doufám že se vám to bude líbit. Hodnotě až tru budou screeny.

CreateObject(3095, -1142.17, 866.66, 6.03,   -89.00, -2.00, -145.00);
CreateObject(3095, -1119.45, 844.53, 6.42,   -89.00, -2.00, 34.00);
CreateObject(3095, -1125.88, 839.85, 6.37,   -89.00, -2.00, 34.00);
CreateObject(9241, -1128.51, 893.40, 1.55,   0.00, 0.00, -6.00);
CreateObject(3037, -1142.87, 869.70, 1.95,   0.00, 84.00, -54.00);
CreateObject(3095, -1118.58, 851.20, 6.45,   -89.00, -2.00, -233.00);
CreateObject(3095, -1129.59, 864.97, 6.49,   -89.00, -2.00, -233.00);
CreateObject(3095, -1124.17, 858.12, 6.53,   -89.00, -2.00, -233.00);
CreateObject(3095, -1132.16, 868.22, 6.48,   -89.00, -2.00, -233.00);
CreateObject(3095, -1132.51, 840.70, 6.48,   -89.00, -2.00, -55.00);
CreateObject(3095, -1142.91, 854.58, 6.48,   -89.00, -2.00, -55.00);
CreateObject(3095, -1137.64, 847.51, 6.48,   -89.00, -2.00, -55.00);
CreateObject(1491, -1147.91, 862.26, 3.69,   0.00, 2.00, 34.00);
CreateObject(1491, -1145.61, 863.91, 3.66,   0.00, 0.00, -143.00);
CreateObject(11496, -1156.74, 872.03, 1.86,   0.00, 0.00, 34.00);
CreateObject(3095, -1138.66, 869.25, 6.01,   -89.00, -2.00, -145.00);
CreateObject(2898, -1128.91, 850.95, 1.97,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2898, -1120.14, 848.86, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1123.34, 852.92, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1129.68, 841.25, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1126.46, 843.73, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1123.26, 846.25, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1133.23, 865.51, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1126.66, 857.16, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1135.01, 867.79, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1132.83, 845.49, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1136.13, 849.74, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1142.73, 858.20, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1139.43, 853.99, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1144.82, 860.90, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1138.20, 865.36, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1141.50, 863.01, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1138.09, 858.84, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1134.88, 861.11, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1126.18, 849.95, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1128.33, 852.70, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1131.57, 856.85, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1129.07, 847.25, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1131.84, 850.81, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1134.79, 854.63, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2898, -1138.28, 865.46, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(1649, -1146.76, 863.09, 7.69,   0.00, 0.00, 36.00);
CreateObject(1649, -1146.76, 863.09, 8.54,   0.00, 0.00, 36.00);
CreateObject(1649, -1146.77, 863.18, 7.69,   0.00, 0.00, -144.00);
CreateObject(1649, -1146.77, 863.18, 8.49,   0.00, 0.00, -144.00);
CreateObject(2001, -1128.94, 839.69, 2.28,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2005, -1129.97, 838.84, 2.41,   0.00, 0.00, -189.00);
CreateObject(2005, -1130.28, 839.27, 2.41,   0.00, 0.00, -189.00);
CreateObject(2005, -1129.69, 839.16, 2.41,   0.00, 0.00, -189.00);
CreateObject(1985, -1135.57, 848.18, 5.35,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1985, -1134.63, 846.93, 5.24,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3103, -1129.37, 855.34, 2.00,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2898, -1129.91, 861.31, 2.13,   0.00, 0.00, 38.00);
CreateObject(2872, -1140.62, 866.22, 2.11,   0.00, 0.00, 36.00);
CreateObject(2808, -1127.76, 860.99, 2.78,   0.00, 0.00, -230.00);
CreateObject(2808, -1130.42, 864.14, 2.78,   0.00, 0.00, -230.00);
CreateObject(2808, -1126.45, 859.39, 2.78,   0.00, 0.00, -230.00);
CreateObject(2808, -1129.07, 862.56, 2.78,   0.00, 0.00, -230.00);
CreateObject(2785, -1142.74, 864.66, 2.94,   0.00, 0.00, 36.00);
CreateObject(2785, -1138.36, 867.82, 2.94,   0.00, 0.00, 36.00);
CreateObject(2704, -1138.11, 849.22, 8.12,   0.00, 0.00, 126.00);
CreateObject(2704, -1138.11, 849.22, 6.76,   0.00, 0.00, 126.00);
CreateObject(2704, -1138.73, 850.03, 8.12,   0.00, 0.00, 126.00);
CreateObject(2704, -1138.73, 850.03, 3.45,   0.00, 0.00, 126.00);
CreateObject(2704, -1138.72, 850.08, 5.28,   0.00, 0.00, 126.00);
CreateObject(2704, -1138.73, 850.03, 6.82,   0.00, 0.00, 126.00);
CreateObject(2704, -1138.42, 848.96, 5.28,   0.00, 0.00, 126.00);
CreateObject(2704, -1138.10, 849.29, 5.28,   0.00, 0.00, 126.00);
CreateObject(2704, -1138.11, 849.26, 3.45,   0.00, 0.00, 126.00);
CreateObject(2705, -1139.88, 851.70, 3.50,   0.00, 0.00, 124.00);
CreateObject(2705, -1139.88, 851.70, 6.74,   0.00, 0.00, 124.00);
CreateObject(2705, -1139.88, 851.70, 5.20,   0.00, 0.00, 124.00);
CreateObject(2705, -1139.88, 851.70, 8.07,   0.00, 0.00, 124.00);
CreateObject(2705, -1140.34, 852.33, 8.07,   0.00, 0.00, 124.00);
CreateObject(2705, -1140.45, 852.40, 6.74,   0.00, 0.00, 124.00);
CreateObject(2705, -1140.45, 852.49, 5.20,   0.00, 0.00, 124.00);
CreateObject(2705, -1140.50, 852.58, 3.50,   0.00, 0.00, 124.00);
CreateObject(1985, -1132.65, 844.64, 5.24,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1985, -1133.70, 845.89, 5.24,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1792, -1123.21, 842.72, 8.11,   12.00, 0.00, -142.00);
CreateObject(1461, -1162.91, 877.25, 2.79,   0.00, 0.00, 82.00);
CreateObject(1432, -1122.54, 848.87, 2.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1432, -1129.16, 845.91, 2.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1432, -1129.11, 851.37, 2.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1432, -1125.78, 853.95, 2.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1432, -1125.35, 846.52, 2.26,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2985, -1136.61, 877.16, 2.01,   0.00, 0.00, 137.00);
CreateObject(3095, -1135.63, 865.83, 10.41,   0.00, 0.00, -54.00);
CreateObject(3095, -1122.21, 848.22, 10.41,   0.00, 0.00, -54.00);
CreateObject(3095, -1125.29, 851.83, 10.41,   0.00, 0.00, -54.00);
CreateObject(3095, -1130.43, 858.87, 10.41,   0.00, 0.00, -54.00);
CreateObject(3095, -1132.19, 847.67, 10.41,   0.00, 0.00, -54.00);
CreateObject(3095, -1137.01, 853.93, 10.41,   0.00, 0.00, -54.00);
CreateObject(3095, -1141.98, 861.22, 10.41,   0.00, 0.00, -54.00);
CreateObject(3095, -1128.83, 843.29, 10.41,   0.00, 0.00, -54.00);
CreateObject(3071, -1132.90, 865.82, 2.31,   -72.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3071, -1133.18, 867.03, 2.31,   -72.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3071, -1133.62, 867.11, 2.31,   -72.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3071, -1133.27, 865.84, 2.31,   -72.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2991, -1147.87, 864.33, 1.89,   0.00, 0.00, 34.00);
CreateObject(2991, -1147.52, 863.84, 2.31,   0.00, 0.00, 34.00);
CreateObject(2991, -1147.21, 863.42, 2.80,   0.00, 0.00, 34.00);
CreateObject(2991, -1145.67, 861.74, 1.99,   0.00, 0.00, 34.00);
CreateObject(2991, -1145.93, 862.12, 2.39,   0.00, 0.00, 34.00);
CreateObject(2991, -1146.30, 862.55, 2.81,   0.00, 0.00, 34.00);
CreateObject(2991, -1147.01, 863.23, 3.11,   0.00, 0.00, 34.00);
CreateObject(3809, -1145.60, 864.60, 7.36,   0.00, 0.00, 135.00);
CreateObject(3380, -1112.88, 845.43, 1.99,   0.00, 0.00, 48.00);
CreateObject(3379, -1128.74, 833.81, 2.06,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, -1118.04, 848.58, 4.41,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, -1135.07, 869.91, 4.41,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, -1128.67, 840.56, 4.41,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, -1143.30, 857.43, 4.41,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, -1145.47, 858.04, 6.48,   -89.00, -2.00, -55.00);
CreateObject(1978, -1135.81, 858.95, 3.17,   0.00, 0.00, 0.00);

 

kdyby jste mohli až budete mít to v serveru pošlete mi prosím PWN soubor. Som lama v pawno a ani to neumím dát do PWN :DDDDDDDDDD tak mi sem dejte tu vilu :d thx za odměnu máte i vy :d

 

 

Je to moje prvá mapa. Tak hodnocení až to tu bude komplet at nejsou "nene" lamácké :d

Link to comment
Share on other sites

thx za to pawno screeny dodám co nejdříve !

 

-- pon 14. úno 2011 20:10:02 --

 

http://img823.imageshack.us/g/gallery6k.jpg/ tu sou screeny

 

-- pát 18. úno 2011 8:21:14 --

 

Budu dělat dalši verzi. Bude větší hezčí. A bude tam více funkcí. ;)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...