Jump to content
  • 0

pomoc Prosím pomoste mi


jAk3r

Dotaz

Caw lidi dělám na jednom módu ale pořád mi to háže jeden error nwm co to je pls pomoste

ERROR:

C:\Dokumenty\SA_MP\pawno\WAL.pwn(39) : error 055: start of function body without function header
Pawn compiler 3.2.3664              Copyright (c) 1997-2006, ITB CompuPhase

 

a takdo vypadá to kde ten error je:

public OnGameModeInit()
{
   SetGameModeText("World at Life");
   AddPlayerClass(0, 1958.3783, 1343.1572, 15.3746, 269.1425, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
   return 1;
}
////////////////////////////////////Auta///////////////////////////////////////////
{
   AddStatsVehicle(14, 468, -1473.1391, 1564.8016, 1052.4185, 269.1315, 1, 1, 120);
   AddStatsVehicle(14, 468, -1472.9865, 1567.0137, 1052.3909, 266.5166, 0, 0, 120);
   AddStatsVehicle(14, 468, -1472.9874, 1568.8562, 1052.4141, 266.7727, 79, 79, 120);
   AddStatsVehicle(14, 468, -1472.9374, 1570.6979, 1052.4101, 267.4909, 6, 6, 120);
   AddStatsVehicle(14, 468, -1473.154, 1572.7991, 1052.4114, 267.9075, 3, 3, 120);
   AddStatsVehicle(14, 468, -1473.0689, 1575.0206, 1052.4097, 271.2753, 2, 2, 120);
   AddStatsVehicle(7, 494, -1401.4949, -255.5857, 1043.2475, 349.8315, 3, 3, 120);
   AddStatsVehicle(7, 494, -1407.2339, -254.2412, 1043.229, 347.1278, 1, 1, 120);
   AddStatsVehicle(7, 494, -1406.183, -248.627, 1043.166, 348.8334, 0, 0, 120);
   AddStatsVehicle(7, 494, -1403.2586, -249.1675, 1043.1315, 350.2807, 2, 2, 120);
   AddStatsVehicle(7, 494, -1400.4781, -250.0391, 1043.1573, 349.1874, 79, 79, 120);
   AddStatsVehicle(7, 494, -1402.2614, -242.732, 1043.0316, 350.0816, 6, 6, 120);
   AddStatsVehicle(4, 468, -1434.7531, -638.8826, 1048.9329, 244.1681, 6, 6, 120);
   AddStatsVehicle(4, 468, -1430.698, -640.2916, 1049.6665, 251.1817, 3, 3, 120);
   AddStatsVehicle(4, 468, -1436.5523, -642.824, 1049.5054, 239.8121, 2, 2, 120);
   AddStatsVehicle(4, 468, -1432.6464, -644.9908, 1049.9436, 232.854, 79, 79, 120);
   AddStatsVehicle(4, 468, -1437.665, -644.9692, 1049.7462, 237.2657, 0, 0, 120);
   AddStatsVehicle(4, 468, -1434.1819, -647.0486, 1049.9509, 234.009, 1, 1, 120);
   AddStatsVehicle(15, 504, -1362.5257, 933.5667, 1036.1553, 3.1533, 1, 1, 120);
   AddStatsVehicle(15, 504, -1355.2023, 934.2841, 1036.1679, 6.4593, 79, 79, 120);
   AddStatsVehicle(15, 504, -1346.768, 935.9727, 1036.1185, 9.3765, 2, 2, 120);
   AddStatsVehicle(15, 504, -1338.5809, 937.7471, 1036.1981, 13.6674, 3, 3, 120);
   AddStatsVehicle(15, 504, -1330.9717, 939.9652, 1036.2254, 14.9003, 6, 6, 120);
   AddStatsVehicle(15, 504, -1323.3744, 942.7634, 1036.2611, 19.9244, 37, 37, 120);
   AddStatsVehicle(15, 504, -1491.9617, 953.3795, 1036.7282, 324.7109, 0, 0, 120);
   AddStatsVehicle(15, 504, -1499.4046, 959.3568, 1036.8469, 320.3013, 85, 85, 120);
   AddStatsVehicle(15, 504, -1505.8605, 965.7902, 1036.9641, 309.4634, 81, 81, 120);
   AddStatsVehicle(15, 504, -1511.6744, 972.8563, 1037.0869, 297.7763, 75, 75, 120);
   AddStatsVehicle(15, 494, -1444.9743, 1094.8803, 1040.2193, 118.0838, 3, 3, 120);
   AddStatsVehicle(15, 494, -1435.4375, 1099.2924, 1040.2025, 112.4655, 6, 6, 120);
   AddStatsVehicle(15, 494, -1427.5729, 1102.3043, 1040.2039, 105.9179, 2, 2, 120);
   AddStatsVehicle(15, 494, -1418.4644, 1104.3901, 1040.1851, 99.4359, 79, 79, 120);
   AddStatsVehicle(15, 494, -1409.2698, 1105.6492, 1040.1812, 95.8666, 1, 1, 120);
   AddStatsVehicle(15, 494, -1400.8458, 1106.6844, 1040.1773, 97.2277, 0, 0, 120);
   AddStatsVehicle(0, 513, 2096.424, -2422.762, 14.0987, 180.0, 43, 43, 120);
   AddStatsVehicle(0, 513, 2108.424, -2422.762, 14.0978, 180.0, 85, 85, 120);
   AddStatsVehicle(0, 513, 2120.424, -2422.762, 14.093, 180.0, 3, 3, 120);
   AddStatsVehicle(0, 513, 2132.424, -2422.762, 14.0985, 180.0, 22, 22, 120);
   AddStatsVehicle(0, 506, 556.6791, -1287.4968, 16.9528, 358.9761, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 415, 529.0178, -1288.3032, 17.0128, 0.9689, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 403, -79.0, -1110.0, 0.7046, 162.0, 2, 2, 180);
   AddStatsVehicle(0, 403, -74.0, -1110.5, 0.7028, 162.0, 6, 6, 180);
   AddStatsVehicle(0, 403, -69.0, -1111.0, 0.703, 162.0, 79, 79, 180);
   AddStatsVehicle(0, 403, -64.0, -1111.5, 0.7031, 162.0, 3, 3, 180);
   AddStatsVehicle(0, 448, 2095.478, -1818.7121, 12.9729, 90.8236, 3, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 448, 2095.7949, -1814.5261, 12.9822, 90.0665, 3, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 448, 2094.9204, -1795.0098, 12.9849, 86.0345, 3, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 448, 2095.633, -1799.5905, 12.983, 88.238, 3, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 574, 686.0543, -1570.3093, 13.9687, 180.0, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 574, 689.4793, -1570.2735, 13.9722, 180.0, 19, 19, 600);
   AddStatsVehicle(0, 574, 692.8018, -1570.3582, 13.9715, 180.0, 68, 68, 600);
   AddStatsVehicle(0, 574, 696.075, -1570.3283, 13.9696, 180.0, 71, 71, 600);
   AddStatsVehicle(0, 428, 1273.1748, -1699.0931, 13.6752, 180.0, 53, 90, 600);
   AddStatsVehicle(0, 428, 1260.8828, -1699.2933, 13.6738, 180.0, 53, 26, 600);
   AddStatsVehicle(0, 428, 1226.8991, -1698.9982, 13.6729, 180.0, 53, 14, 600);
   AddStatsVehicle(0, 428, 1220.0765, -1698.8903, 13.6717, 180.0, 53, 8, 600);
   AddStatsVehicle(0, 582, 1758.8883, -1662.1637, 13.6094, 90.2757, 1, 2, 600);
   AddStatsVehicle(0, 582, 1758.8989, -1665.5577, 13.6118, 89.5606, 79, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 582, 1758.847, -1675.8396, 13.6121, 90.8712, 1, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 582, 1758.8665, -1669.5074, 13.6112, 89.5345, 43, 24, 600);
   AddStatsVehicle(0, 497, 1558.0866, -1609.8024, 13.5598, 91.9681, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 538, 1702.5463, -1958.8692, 15.0994, 90.0372, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 538, 1702.3649, -1952.659, 15.0994, 89.8041, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 471, 990.4014, -1851.1984, 12.3353, 130.613, 0, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 471, 992.9849, -1851.2009, 12.2986, 140.4895, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 471, 995.5626, -1851.3327, 12.2993, 142.7351, 79, 2, 600);
   AddStatsVehicle(0, 471, 997.7587, -1851.8997, 12.2762, 137.705, 3, 86, 600);
   AddStatsVehicle(0, 420, 1672.4803, -2258.5452, 13.3727, 90.699, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 420, 1710.0473, -2258.5652, 13.3564, 90.9889, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 420, 1709.5577, -2324.1131, 13.3828, 269.5907, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 420, 1644.7988, -2324.1041, 13.3828, 270.2174, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 446, 733.788, -1495.4052, -0.5757, 182.0296, 1, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 446, 728.3242, -1493.899, -0.6367, 183.3916, 6, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 446, 718.3593, -1495.7701, -0.7083, 179.6206, 3, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 446, 2961.0957, -1486.3239, -0.2459, 355.8281, 79, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 446, 2930.5329, -2045.597, -0.2266, 269.1695, 6, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 596, 1601.2767, -1684.0726, 5.6115, 269.4498, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 523, 1587.7338, -1709.4445, 5.4563, 175.4936, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 523, 1529.4197, -1684.0435, 5.4562, 87.1853, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 523, 1538.7257, -1646.0527, 5.4583, 357.5599, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 490, 1366.387, -1097.7214, 24.2077, 348.1662, 0, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 490, 1368.742, -1086.5051, 24.7744, 347.8276, 0, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 409, 274.7225, -1428.8111, 13.5572, 298.5255, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 492, 2510.1787, -1687.4047, 13.3409, 48.872, 16, 16, 600);
   AddStatsVehicle(0, 492, 2185.81, -1669.6465, 14.305, 166.7624, 17, 17, 600);
   AddStatsVehicle(0, 567, 2719.7119, -1965.5301, 13.2781, 0.3032, 43, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 567, 1967.2331, -2023.1127, 13.3343, 0.6927, 2, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 467, 551.4832, -1739.1122, 12.3035, 261.6141, 6, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 596, 1585.2373, -1671.8799, 5.6367, 88.2581, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 523, 1600.7878, -1691.9345, 5.4697, 268.4086, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 596, 1595.2818, -1710.1324, 5.634, 179.6269, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 427, 1574.6428, -1710.3708, 6.0219, 179.0543, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 596, 1529.1431, -1687.9791, 5.6339, 88.6706, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 523, 1544.6339, -1676.2858, 5.4703, 268.0551, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 427, 1545.6369, -1658.825, 6.0219, 269.5758, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 596, 1558.7872, -1710.6501, 5.61, 180.8065, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 596, 1601.8032, -1700.0641, 5.6118, 269.6263, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 481, 1914.8666, -1415.6083, 13.0888, 13.8957, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 481, 1913.4262, -1415.7577, 13.0876, 2.8699, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 481, 1912.3173, -1415.516, 13.086, 5.4958, 0, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 481, 1922.893, -1415.3608, 13.0827, 8.8267, 79, 79, 600);
   AddStatsVehicle(0, 481, 1924.4627, -1414.8075, 13.0865, 12.7096, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 481, 1926.0438, -1414.7737, 13.0879, 6.4956, 86, 86, 600);
   AddStatsVehicle(0, 571, 1125.1206, -1530.631, 14.7669, 302.8059, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 571, 1125.3038, -1534.5632, 14.5246, 301.7793, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 571, 1124.9407, -1538.4905, 14.2804, 305.7468, 0, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 571, 1125.3056, -1541.9537, 14.0683, 306.1701, 2, 2, 600);
   AddStatsVehicle(0, 571, 1125.2983, -1545.6594, 13.8422, 298.7312, 79, 79, 600);
   AddStatsVehicle(0, 571, 1125.229, -1549.0649, 13.6342, 296.9681, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 596, 1535.827, -1668.3713, 13.1049, 1.179, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 596, 1536.0645, -1676.9439, 13.1079, 0.0584, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 416, 1180.1271, -1308.6509, 13.8653, 268.7705, 1, 3, 120);
   AddStatsVehicle(0, 416, 1180.1475, -1338.7511, 13.9268, 269.7377, 1, 3, 120);
   AddStatsVehicle(0, 519, 1635.0263, -2463.9461, 14.4729, 181.2276, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 519, 1715.0395, -2464.8394, 14.4735, 181.5229, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 519, 1810.4493, -2462.6487, 14.4737, 180.3751, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 519, 1889.7131, -2622.4329, 14.4656, 357.5338, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 519, 1682.3142, -2621.8704, 14.4656, 0.7287, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 519, 1991.2077, -2381.3128, 14.4656, 89.5305, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 563, 1883.7406, -2453.5794, 14.2481, 179.4954, 1, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 487, 1544.7559, -1353.6331, 329.6518, 87.5257, 79, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 487, 1291.4095, -789.3724, 96.6316, 178.0715, 79, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 487, 1988.4045, -2315.5594, 13.7209, 90.4467, 79, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 485, 1946.0761, -2241.8614, 13.2037, 178.511, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 485, 1838.6505, -2388.6463, 13.2123, 182.0982, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 485, 1769.0185, -2436.795, 13.2114, 91.7547, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 485, 1568.0412, -2433.9427, 13.2119, 184.0668, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 485, 1590.7563, -2643.5372, 13.2047, 357.2575, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 420, 1743.478, -1860.0074, 13.2706, 270.59, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 420, 1803.3841, -1929.6283, 13.1658, 270.0621, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 420, 1665.7464, -2258.889, -3.0291, 269.9689, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 420, 1657.6447, -2313.8411, -2.9773, 89.8103, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 420, 1560.5844, -2260.5796, 13.3231, 89.7186, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 420, 1448.0855, -2225.1448, 13.3263, 179.3211, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 420, 1451.1599, -2347.6565, 13.3257, 179.8338, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 587, 1515.3421, -2211.806, 13.2764, 358.9913, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 426, 1560.4508, -2241.23, 13.2903, 269.8653, 79, 79, 600);
   AddStatsVehicle(0, 550, 1560.265, -2325.4107, 13.3673, 270.8882, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 419, 993.1375, -1345.6121, 13.174, 269.7752, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 507, 999.9105, -1306.1098, 13.2101, 179.3852, 28, 28, 600);
   AddStatsVehicle(0, 421, 1102.3641, -1286.4046, 13.3473, 268.9082, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 541, 1176.6704, -1154.9773, 23.3801, 271.3699, 1, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 422, 835.1035, -1135.5413, 23.7203, 90.2354, 7, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 480, 346.6682, -1354.7455, 14.2805, 298.7507, 3, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 429, 1216.9343, -874.9017, 42.5825, 10.0502, 79, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 419, 1275.0291, -1377.5059, 13.0935, 179.1546, 34, 34, 600);
   AddStatsVehicle(0, 506, 1085.1932, -1382.7813, 13.4855, 181.1936, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 411, 1024.9284, -1509.3373, 13.2545, 89.1896, 0, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 475, 888.0463, -1668.6706, 13.3507, 179.718, 21, 21, 600);
   AddStatsVehicle(0, 411, 645.2916, -1655.2247, 14.6768, 359.9407, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 415, 546.0159, -1535.6802, 14.7166, 359.707, 7, 7, 600);
   AddStatsVehicle(0, 429, 524.5261, -1484.2919, 14.1518, 182.666, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 541, 480.8624, -1498.0414, 19.9894, 177.2388, 1, 79, 600);
   AddStatsVehicle(0, 587, 499.2153, -1546.0325, 17.6623, 31.8031, 2, 2, 600);
   AddStatsVehicle(0, 506, 365.7887, -1596.452, 31.4941, 271.5893, 0, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 445, 225.6329, -1469.766, 13.0691, 318.9572, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 424, 314.9887, -1788.9772, 4.4088, 358.9184, 6, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 471, 511.5689, -1829.8793, 5.1142, 245.2521, 3, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 471, 681.9058, -1869.7706, 4.2663, 159.4575, 79, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 541, 689.6712, -1233.2264, 15.7581, 121.9839, 1, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 567, 2826.6926, -1606.5125, 10.8711, 156.4091, 35, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 467, 2870.3479, -1437.1657, 10.6142, 178.6053, 6, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 467, 2854.0583, -1948.0556, 10.6814, 180.1083, 3, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 482, 2274.3735, -2064.1871, 13.5654, 43.7117, 49, 49, 600);
   AddStatsVehicle(0, 482, 2477.9289, -2430.2742, 13.6493, 317.048, 67, 67, 600);
   AddStatsVehicle(0, 482, 2490.1269, -2574.1915, 13.678, 358.5831, 27, 27, 600);
   AddStatsVehicle(0, 482, 2765.8811, -2438.0899, 13.6653, 0.7917, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 443, 2527.2478, -2498.7584, 14.218, 89.7173, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 555, 1944.9835, -1791.9496, 13.145, 89.6383, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 533, 2396.3642, -1753.8321, 13.1703, 268.9447, 1, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 567, 2382.0954, -1888.2665, 13.335, 90.8079, 23, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 475, 1938.4996, -2086.6868, 13.3667, 88.8042, 86, 86, 600);
   AddStatsVehicle(0, 506, 1243.1188, -810.2123, 83.8449, 177.3013, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 480, 1027.9678, -810.0666, 101.625, 21.7569, 3, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 541, 860.9102, -849.9791, 76.8725, 203.0258, 6, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 421, 912.4531, -664.8273, 116.8702, 54.5845, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 422, 1316.906, -641.8389, 109.1315, 17.1263, 3, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 429, 685.0988, -1072.4633, 49.2697, 57.4096, 1, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 555, 542.065, -1201.5816, 44.089, 289.5231, 79, 79, 600);
   AddStatsVehicle(0, 411, 283.988, -1327.3439, 53.3452, 35.5093, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 451, 289.8617, -1158.1437, 80.6175, 224.6349, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 533, 479.7775, -1088.684, 82.1874, 177.1358, 5, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 555, 595.3978, -1233.6589, 17.5907, 292.0455, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 409, 1286.4058, -1154.7344, 23.5379, 270.1495, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 409, 145.4783, -1463.7651, 25.5681, 47.826, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 409, 404.4749, -1260.0953, 51.2061, 23.2271, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 461, 1138.6364, -1484.5917, 22.3488, 92.6466, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 420, 1443.4263, -1490.367, 13.2335, 164.4187, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 462, 1703.6641, -1720.4889, 13.1413, 274.0737, 79, 79, 600);
   AddStatsVehicle(0, 421, 1759.0278, -1679.6989, 13.4383, 89.6512, 56, 56, 600);
   AddStatsVehicle(0, 445, 1723.5089, -1589.8331, 13.3241, 79.835, 58, 58, 600);
   AddStatsVehicle(0, 439, 1546.1159, -1877.7297, 13.3544, 271.2738, 59, 59, 600);
   AddStatsVehicle(0, 518, 1748.9561, -1814.6733, 13.1237, 74.2627, 12, 12, 600);
   AddStatsVehicle(0, 587, 1827.1667, -1706.9245, 13.1878, 0.6401, 85, 85, 600);
   AddStatsVehicle(0, 507, 2007.0831, -1645.6521, 13.2861, 359.0755, 2, 2, 600);
   AddStatsVehicle(0, 475, 2121.8427, -1780.4349, 13.1935, 178.9241, 13, 13, 600);
   AddStatsVehicle(0, 407, 1754.1571, -1454.4679, 13.7784, 260.1231, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 480, 1720.2625, -1363.7265, 13.2341, 0.3598, 6, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 420, 1690.7751, -1292.9157, 13.4457, 85.5767, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 419, 1841.2644, -1289.315, 13.2658, 178.4911, 14, 14, 600);
   AddStatsVehicle(0, 419, 2148.0788, -1184.8187, 23.6177, 90.222, 19, 19, 600);
   AddStatsVehicle(0, 429, 2119.7966, -1131.247, 25.0158, 342.9172, 42, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 462, 2206.1835, -1109.4129, 25.2444, 245.9042, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 463, 2112.4863, -1059.8537, 25.5284, 223.641, 0, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 567, 1933.7115, -1124.4679, 25.6665, 180.7834, 6, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 560, 1917.125, -1046.5713, 23.5921, 268.4125, 82, 82, 600);
   AddStatsVehicle(0, 507, 1786.7569, -1166.8447, 23.5631, 76.2333, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 426, 1525.3524, -1461.9402, 9.243, 358.6332, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 415, 1371.6429, -1146.7183, 23.5165, 265.1264, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 439, 374.103, -2024.662, 7.6535, 1.5908, 79, 79, 600);
   AddStatsVehicle(0, 462, 396.3021, -1802.7287, 7.4204, 272.329, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 468, 246.6067, -1774.1663, 3.8478, 267.6119, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 462, 615.0869, -1783.4386, 13.8614, 251.2604, 79, 79, 600);
   AddStatsVehicle(0, 422, 1393.9869, -1816.1275, 13.4451, 0.3968, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 518, 1317.9399, -1599.2289, 13.1325, 358.6773, 2, 2, 600);
   AddStatsVehicle(0, 403, 2209.1689, -2520.4349, 14.1547, 269.8323, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 403, 2378.5117, -2303.314, 14.1478, 135.7422, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 403, 2659.6591, -2453.5071, 14.239, 269.8453, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 445, 2125.3376, -2231.275, 13.3451, 133.9496, 9, 9, 600);
   AddStatsVehicle(0, 567, 2070.9194, -2115.3523, 13.2867, 270.6625, 10, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 461, 1837.8937, -2106.4644, 13.1304, 272.4052, 0, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 567, 1698.9442, -2098.9839, 13.4138, 177.9091, 11, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 462, 1146.003, -1836.4679, 13.1784, 182.3188, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 471, 851.9805, -1829.8594, 11.7381, 2.4126, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 424, 964.5317, -1848.6985, 11.362, 260.8438, 1, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 482, 987.0817, -1587.0833, 13.6173, 356.2027, 0, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 463, 962.8341, -1476.7222, 13.0811, 175.4197, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 480, 903.9672, -1455.1353, 12.8353, 271.8483, 79, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 541, 816.5831, -1475.5292, 12.8614, 175.8323, 79, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 462, 724.7913, -1432.6334, 13.1367, 93.5605, 0, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 533, 655.3809, -1389.3604, 13.305, 90.6635, 8, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 587, 580.8012, -1318.7458, 13.1773, 95.7632, 12, 12, 600);
   AddStatsVehicle(0, 429, 382.2525, -1411.148, 33.8468, 126.7183, 1, 2, 600);
   AddStatsVehicle(0, 461, 297.9179, -1424.7477, 13.6223, 22.6569, 2, 2, 600);
   AddStatsVehicle(0, 415, 357.8186, -1387.9816, 14.2137, 298.9075, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 506, 503.7312, -1290.8472, 15.5122, 306.3959, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 550, 716.0098, -1124.8665, 17.5615, 332.7615, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 555, 767.4251, -1034.1825, 23.7462, 181.5364, 2, 2, 600);
   AddStatsVehicle(0, 421, 929.0999, -1000.05, 38.039, 80.7457, 56, 56, 600);
   AddStatsVehicle(0, 480, 1025.9766, -981.2132, 42.4626, 271.2437, 57, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 429, 1077.7838, -1016.3686, 33.9202, 175.904, 6, 6, 600);
   AddStatsVehicle(0, 603, 1137.8839, -1025.2444, 31.7376, 178.1221, 3, 3, 600);
   AddStatsVehicle(0, 541, 1224.8162, -1068.6191, 28.8421, 357.907, 0, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 419, 1476.8254, -1080.6263, 23.5345, 179.7241, 92, 92, 600);
   AddStatsVehicle(0, 426, 1506.0142, -1155.3725, 23.7346, 90.4765, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 429, 1449.6016, -1260.5799, 13.1325, 179.7368, 1, 72, 600);
   AddStatsVehicle(0, 439, 1525.5064, -1293.0528, 15.203, 88.5923, 1, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 550, 1449.4139, -1394.1805, 13.277, 180.091, 76, 76, 600);
   AddStatsVehicle(0, 587, 1437.1657, -1446.4008, 13.1913, 271.5877, 0, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 541, 1694.6529, -1501.5247, 13.0867, 179.0753, 1, 87, 600);
   AddStatsVehicle(0, 560, 1695.22, -1629.6718, 13.1666, 359.7088, 79, 79, 600);
   AddStatsVehicle(0, 507, 1435.0637, -1684.0884, 13.2889, 359.4375, 2, 2, 600);
   AddStatsVehicle(0, 409, 1499.3449, -1586.6701, 13.2602, 90.5951, 112, 112, 600);
   AddStatsVehicle(0, 429, 1201.726, -1511.6346, 13.1337, 359.7994, 2, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 567, 2485.3847, -1653.2393, 13.262, 91.4074, 2, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 518, 2477.6599, -1747.7413, 13.2178, 0.1697, 14, 14, 600);
   AddStatsVehicle(0, 560, 2369.8554, -1653.7483, 13.1662, 89.0979, 5, 5, 600);
   AddStatsVehicle(0, 506, 2392.5693, -1538.8779, 23.6991, 358.9089, 126, 126, 600);
   AddStatsVehicle(0, 421, 2565.9277, -1393.4282, 28.0319, 181.3675, 4, 4, 600);
   AddStatsVehicle(0, 533, 2802.4506, -1282.0199, 43.4351, 0.961, 2, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 467, 2784.2189, -1366.0431, 24.079, 271.2345, 79, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 475, 2862.3835, -1348.4784, 10.7375, 189.598, 23, 23, 600);
   AddStatsVehicle(0, 422, 2820.7563, -1186.1301, 25.208, 266.922, 24, 1, 600);
   AddStatsVehicle(0, 518, 2869.2834, -1213.7554, 10.5958, 188.0343, 2, 2, 600);
   AddStatsVehicle(0, 567, 2922.6252, -1339.3863, 10.8018, 11.397, 6, 0, 600);
   AddStatsVehicle(0, 421, 2816.2819, -1978.0114, 10.9804, 180.4199, 31, 31, 600);
